ÍNDICE DE CUSTOS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO NOVA
ÍNDICE DE CUSTOS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO NOVA – INE
Índice Custos de Construção de Habitação Nova | |||||||
Variação homóloga (%) | Variação mensal (%) | ||||||
Total | Materiais | Mão-de-obra | Total | Materiais | Mão-de-obra | ||
2020 | 2,1% | 1,2% | 3,3% | – | – | – | |
2021 | 6,5% | 7,7% | 5,1% | – | – | – | |
2022 | 12,2% | 16,7% | 6,3% | – | – | – | |
abr/22 | 15,3% | 22,7% | 6,1% | 2,7% | 4,3% | 0,5% | |
mai/22 | 13,6% | 19,5% | 6,1% | 0,4% | 0,3% | 0,6% | |
jun/22 | 12,9% | 17,8% | 6,5% | 0,0% | -0,5% | 0,7% | |
jul/22 | 12,9% | 17,2% | 7,2% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | |
ago/22 | 12,2% | 16,2% | 6,9% | -0,3% | -0,6% | 0,1% | |
set/22 | 12,9% | 18,0% | 6,2% | 0,7% | 1,1% | 0,1% | |
out/22 | 12,0% | 16,7% | 6,0% | 0,1% | -0,1% | 0,5% | |
nov/22 | 10,6% | 13,9% | 6,2% | 0,2% | -0,5% | 1,2% | |
dez/22 | 11,0% | 14,3% | 6,7% | 0,0% | -0,3% | 0,3% | |
jan/23 | 11,1% | 10,2% | 12,3% | 1,2% | -0,4% | 3,4% | |
fev/23 | 9,3% | 9,6% | 9,0% | 0,2% | 0,3% | 0,0% | |
mar/23* | 6,2% | 4,5% | 8,5% | 0,1% | 0,0% | 0,2% | |
abr/23* | 3,2% | 0,0% | 7,9% | -0,1% | -0,3% | 0,0% | |
mai/23* | 2,8% | -0,7% | 7,7% | 0,0% | -0,4% | 0,4% |
Fonte: INE (*) Provisório
No mês de maio de 2023, o índice de custos de construção de habitação nova aumentou 2,8%, em termos homólogos, dando continuidade à trajetória de abrandamento registada desde janeiro de 2023. Esta evolução resulta de variações homólogas de:
- -0,7% no índice relativo à componente de materiais.
- +7,7% no índice relativo à componente de mão-de-obra.
Em relação ao mês anterior, o índice global regista uma estabilização (0%), em resultado de uma variação de -0,4% no índice relativo aos materiais e de +0,4% no índice referente ao custo da mão-de-obra.
Para mais informações poderá contactar os Serviços de Economia e Fiscalidade da AICCOPN.