ÍNDICE DE CUSTOS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO NOVA
ÍNDICE DE CUSTOS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO NOVA – INE
Índice Custos de Construção de Habitação Nova | ||||||||||
Variação homóloga (%) | Variação mensal (%) | |||||||||
Materiais | Mão-de-obra | Total | Materiais | Mão-de-obra | ||||||
2020 | 1,2% | 3,3% | – | – | – | |||||
2021 | 7,7% | 5,1% | – | – | – | |||||
2022 | 16,7% | 6,3% | – | – | – | |||||
abr/22 | 22,7% | 6,1% | 2,7% | 4,3% | 0,5% | |||||
mai/22 | 19,5% | 6,1% | 0,4% | 0,3% | 0,6% | |||||
jun/22 | 17,8% | 6,5% | 0,0% | -0,5% | 0,7% | |||||
jul/22 | 17,2% | 7,2% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | |||||
ago/22 | 16,2% | 6,9% | -0,3% | -0,6% | 0,1% | |||||
set/22 | 18,0% | 6,2% | 0,7% | 1,1% | 0,1% | |||||
out/22 | 16,7% | 6,0% | 0,1% | -0,1% | 0,5% | |||||
nov/22 | 13,9% | 6,2% | 0,2% | -0,5% | 1,2% | |||||
dez/22 | 14,3% | 6,7% | 0,0% | -0,3% | 0,3% | |||||
jan/23* | 10,2% | 12,3% | 1,2% | -0,4% | 3,4% | |||||
fev/23* | 9,5% | 9,0% | 0,2% | 0,3% | 0,0% | |||||
mar/23* | 4,6% | 8,5% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | |||||
abr/23* | 0,0% | 7,8% | -0,2% | -0,3% | -0,1% |
Fonte: INE (*) Provisório
No mês de abril de 2023, o índice de custos de construção de habitação nova aumentou 3,2%, em termos homólogos, abrandando 3 pontos percentuais (p.p.) face ao observado no mês anterior (6,2%). Esta evolução resulta de variações homólogas de:
- + 0,04% no índice relativo à componente de materiais, menos 4,5 p.p. que a variação homóloga registada no mês anterior (4,6%).
- +7,8% no índice relativo à componente de mão-de-obra, menos 0,7 p.p. que a variação homóloga registada no mês anterior (8,5%).
Em relação ao mês anterior, o índice global regista uma redução de 0,2%, apurando-se um decréscimo de 0,3% no índice relativo aos materiais e de 0,1% no índice referente ao custo da mão-de-obra.
Para mais informações poderá contactar os Serviços de Economia e Fiscalidade da AICCOPN.